Таблица запчастей для стиральных машин Zanussi
(подшипники, сальники, ремни приводные, ТЭНы, клапаны, помпы)
Сальник (манжета бака, иногда называют резиновой прокладкой барабана) для стиральной машины
применяют в качестве уплотнительного устройства контактного типа для вращающихся валов. Функция,
которую выполняют сальники, всегда остается неизменной, но размеры и конфигурация профиля отличается.
Чаще всего применяют два типа сальников: однокромочные (используются для предотвращения вытекания) и
однокромочные с пыльником (используются для предотвращения вытекания и для обеспечения защищенности
соединения от накопления внутри него пыли).
nbsp; При сборке подшипникового узла стиральной машины сальник, запрессованный в ступицу бака или
крестовину своей рабочей кромкой, образует фрикционную пару с валом барабана. Все сальники имеют
внутри металлическую армирующую вставку, поэтому при установке, следует соблюдать особую осторожность,
чтобы избежать её деформации.
nbsp; Существует сальники с V-образным профилем (V-RING), которые используется
совместно с отражающим диском, жестко закрепленным на бак. Особенность состоит в том, что при установке
на полуось, он плотно прижимается своими V-образными кромками к диску. Виринги применяются в стиральных
машинах с вертикальной загрузкой.
Приобрести подшипники, сальники (манжеты), ремни приводные, ТЭНы, клапаны и помпы для стиральных машин
Zanussi вы можете у нас. Осуществляем доставку на дом в любой район Большого Сочи и пригород. .
ВНИМАНИЕ! Таблица имеет исключительно информативный характер!
В некоторых моделях стиральных машин могут быть установлены другие комплекты подшипников и сальников в
зависимости от года выпуска и серийного номера !!!
Стиральные машины Whirlpool | ||||||
Модель | Сальник | Подшипник | Ремень | ТЭН | Клапан | Помпа |
Zanussi F 505 | 22x40x8/11.5 | 203-203 | ||||
Zanussi F 805 N | 1287H8 | |||||
Zanussi FA 622 | 22x40x8/11.5 | 203-203 | ||||
Zanussi FA 821 | 25x52x8/11.5 | 204-304 | 1287H8 | ТЭН 1950 Вт | ||
Zanussi FA 822-1 | 30x52x10/12 | 204-205 | 1287H8 | |||
Zanussi FA 832-1 | 30x52x10/12 | 204-205 | 1287H8 | ТЭН 1950 Вт | ||
Zanussi FA 1023-1 | 30x52x10/12 | 204-205 | ||||
Zanussi FA 1032-1 | 30x52x10 | 204-205 | 1282J6 |
ТЭН 1950 Вт | 1Wx180 | Askoll 30W |
Zanussi FAE 825 V | 30x52x10/12 | 204-205 | ||||
Zanussi FAE 1025E-1 | 30x52x10/12 | 204-205 | . | |||
Zanussi FCS- 800 C | 30x52x10/12 | 204-205 | 1115H7 | |||
Zanussi FCS- 872 C | 30x52x10/12 | 204-205 | ||||
Zanussi FE 802 | 30x52x10/12 | 204-205 | 1287H8 | ТЭН 1950 Вт с отв. | 2Wx180 | Askoll 30W |
Zanussi FE 804 | 30x52x10/12 | 204-205 | 1287H8 | ТЭН 1950 Вт с отв. | 2Wx180 | Askoll 30W |
Zanussi FE 925 N | 40x60x10 | SKF ВА2В | 1282J6 |
ТЭН 1950 Вт с отв. | 2Wx180 | Askoll 30W |
Zanussi FE 1002 | 30x52x10/12 | 204-205 | 1282J6 | ТЭН 1950 Вт с отв. | 2Wx180 | Askoll 30W |
Zanussi FE 1004 | 25x52x8/11.5 | 204-304 | ||||
Zanussi FE 1005 | 35x62x10/12,5 | 205-206 | ||||
Zanussi FE 1006 | 40x60x10 | SKF ВА2В | 1282J6 | 2Wx180 | ||
Zanussi FE 1012 N | 40x60x10 | SKF ВА2В | ||||
Zanussi FE 1014 N | 40x60x10 | SKF ВА2В | ||||
Zanussi FE 1025 G | 47х72х12 | 206-207 | ||||
Zanussi FE 1026 | 40,2х60х10/12 | SKF ВА2В | ||||
Zanussi FJ 905 N | 40x60x10 | SKF ВА2В | 1282J6 |
ТЭН 1950 Вт | 1Wx180 | Askoll 40W |
Zanussi FJE 904 | 35х62х10 | 205-206 | ||||
Zanussi FJS 1014 | 40.2x72/80x8/13 | 206-207 | ||||
Zanussi FJS 972 CV | 1280J6 | |||||
Zanussi FJS 974 N | 40x60x10 | SKF ВА2В | ||||
Zanussi FL 411 C | 22x40x8/11.5 | 203-203 | 1217J4 | |||
Zanussi FL 503 CN | 40x60x10 | SKF ВА2В | ||||
Zanussi FL 704 N | 25x50,5x10 | 203-204 | ||||
Zanussi FL 716 CN | 40x60x10 | SKF ВА2В | ||||
Zanussi FL 726 CN | 40x60x10 | SKF ВА2В | ||||
Zanussi FL 904 NN | 25x50,5x10 | 203-204 | 1282J6 | ТЭН 1500 Вт | 2Wx180 | |
Zanussi FL 904 NN | 40x60x10 | SKF ВА2В | 1280J6 | ТЭН 1500 Вт | 2Wx180 | |
Zanussi FL 905 N | 1280J6 | |||||
Zanussi FL 984 CN | 40х60х8/10 | SKF ВА2В | 1282J6 |
ТЭН 1500 Вт | ||
Zanussi FL 1200 | 40,2x72x10/13,5 | 206-207 | ||||
Zanussi FL 1201 | 35х62х10 | 205-206 | ||||
Zanussi FL 12 INPUT | 40.2x80/95x10/15 | 306-307 | 1200J6 | |||
Zanussi FLS 1024 | 1192J3 | |||||
Zanussi FLS 522 CN | 25x52x8/11.5 | 204-304 | ||||
Zanussi FLS 522 C | 22x40x8/11.5 | 203-203 | 1222J | |||
Zanussi FLS 574-c | 22x40x8/11.5 | 203-203 | ||||
Zanussi FLS 622 C | 30x52x10/12 | 203-205 | ||||
Zanussi FLS 702 | 25x52x8/11.5 | 204-304 | ||||
Zanussi FLS 772 C | 25x52x8/11.5 | 204-304 | ||||
Zanussi FLS 802 | 25x52x8/11.5 | 204-304 | 1287H7 | |||
Zanussi FLS 812 C | 25x52x8/11.5 | 204-304 | ||||
Zanussi FLS 822 | 25x52x8/11.5 | 204-304 | ||||
Zanussi FLS 872 C | 25x52x8/11.5 | 204-304 | 1287H8 | ТЭН 1950 Вт | ||
Zanussi FLS 874 CN | 40x60x8/9 | SKF ВА2В | 1287H8 | ТЭН 1950 Вт | 1Wx180 | |
Zanussi FLS 876 C | 30x52x10/12 | 204-205 | 1287H8 | ТЭН 1950 Вт | 1Wx180 | |
Zanussi FLS 1083 | 30x52x10/12 | 204-205 | ||||
Zanussi FLV 954 NN | 40x60x8/9 | SKF ВА2В | 1280J6 | |||
Zanussi FV 832 | 30x52x10/12 | 204-205 | ТЭН 1950 Вт с отв. | 1Wx180 | Askoll 30W | |
Zanussi FV 825 N | 1287H8 | |||||
Zanussi IZ12 | 35x62x10/12,5 | |||||
Zanussi SLS 1276 | 40.2х72/ 80х8/13.5 | 206-207 | ||||
Zanussi T 803 V | 1287H8 | 1Wx90 | Askoll 40W | |||
Zanussi aquacycle 1050 | 25х52х8/11,5 | |||||
Zanussi TA 1033 V | 30x47x7 | 204-204 | ||||
Zanussi TA 833 CN | 1287H8 | |||||
Zanussi TL 803 CV | 1287H8 | |||||
Zanussi TL 884 C | пластиковая опора | 1287H8 | ||||
Zanussi WD 832 C | 30x52x10/12 | 204-205 | ||||
Zanussi WD-15 | 40.2x80/ 95x10/15 | 306-307 | ||||
Zanussi WDS 1002C | 30x52x10/12 | 204-205 | ||||
Zanussi ZWD 381 | 30x52x10/12 | 204-205 | 1287H8 | ТЭН 1950 Вт с отв. | 2Wx180 | Askoll 30W |
Zanussi ZWD 585 | 30x52x10/12 | 204-205 | 1287H8 | ТЭН 1900 Вт с датч. | 2Wx180 | Askoll 30W |
Zanussi ZWD 586 | 30x52x10/12 | 204-205 | 1287H8 | ТЭН 1950 Вт с отв. | 2Wx180 | Askoll 30W |
Zanussi ZWD 685 | 30x52x10/12 | 204-205 | 1287H8 | ТЭН 1900 Вт с датч. | 2Wx180 | Askoll 30W |
Zanussi ZWD 785 | 30x52x10/12 | 204-205 | 1287H8 | ТЭН 1900 Вт с датч | 2Wx180 | Askoll 30W |
Zanussi ZWD 5105 | 30x52x10/12 | 204-205 | 1260 5P | ТЭН 1900 Вт с датч | 2Wx180 | Askoll 30W |
Zanussi ZWD 5106 | 30x52x10/12 | 204-205 | 1282J6 | ТЭН 1950 Вт с отв. | 2Wx180 | Askoll 30W |
Zanussi ZWD 6105 | 30x52x10/12 | 204-205 | 1260 5P |
ТЭН 1900 Вт с датч | 2Wx180 | Askoll 30W |
Zanussi ZWD 7105 | 30x52x10/12 | 204-205 | 1260 5P |
ТЭН 1900 Вт с датч | 2Wx180 | Askoll 30W |
Zanussi ZWO 384 | 40x60x10 | SKF ВА2В | 1287H8 | 2Wx180 | ||
Zanussi ZWO 685 | 35x62x10/12,5 | 205-206 | 1287H8 | Askoll 30W | ||
Zanussi ZWO 3104 | 40x60x10 | SKF ВА2В | 1282J6 | |||
Zanussi ZWO 7105 | 35x62x10/12,5 | 205-206 | 1260 5P | 2Wx180 | Askoll 30W | |
Zanussi ZWP 580 | 1260 5P | ТЭН 1950 Вт с отв. | 2Wx180 | |||
Zanussi ZWN 286 | пластиковая опора | |||||
Zanussi ZWN 2106 | 30x46.8x8.7/13 | 204-204 | ||||
Zanussi ZWS 382 | 35x62x10/12,5 | 205-206 | 1287H8 | ТЭН 1950 Вт с отв. | 2Wx180 | Askoll 30W |
Zanussi ZWS 587 | 30x52x10/12 | 204-205 | 1287H8 | ТЭН 1900 Вт с датч | 2Wx180 | Askoll 30W |
Zanussi ZWS 687 | 30x52x10/12 | 204-205 | 1287H8 | ТЭН 1900 Вт с датч | 2Wx180 | Askoll 30W |
Zanussi ZWS 3102 | 35x62x10/12,5 | 205-206 | 1282J6 | ТЭН 1950 Вт с отв. | 2Wx180 | Askoll 30W |
Zanussi ZWS 3122 | 35x62x10/12,5 | 205-206 | 1195 J6 | ТЭН 1950 Вт с отв. | 2Wx180 | Askoll 30W |
Zanussi ZWS 5107 | 30x52x10/12 | 204-205 | 1260 5P | ТЭН 1900 Вт с датч | 2Wx180 | Askoll 30W |
Zanussi ZWS 6107 | 30x52x10/12 | 204-205 | 1195 J6 | ТЭН 1900 Вт с датч | 2Wx180 | Askoll 30W |
Zanussi ZWS 7107 | 35x62x10/12,5 | 205-206 | ||||
Zanussi ZWT 385 | пластиковая опора | 203-204 | ||||
Zanussi aquacycle 800 900 1000 |
30х52х10 | 204 205 |
<< в начало страницы
<<на страницу выбора марки стиральной машины
Ждем Ваших звонков.
Телефон: 8-928-445-67-55; Доставка по Сочи и пригороду. Без выходных. запчасти-сочи.рф e-mail: 23albion@mail.ru |