Таблица запчастей для стиральных машин ARISTON
(подшипники, сальники, ремни приводные)
Сальник (манжета бака, иногда называют резиновой прокладкой барабана) для стиральной машины
применяют в качестве уплотнительного устройства контактного типа для вращающихся валов. Функция,
которую выполняют сальники, всегда остается неизменной, но размеры и конфигурация профиля отличается.
Чаще всего применяют два типа сальников: однокромочные (используются для предотвращения вытекания) и
однокромочные с пыльником (используются для предотвращения вытекания и для обеспечения защищенности
соединения от накопления внутри него пыли).
nbsp; При сборке подшипникового узла стиральной машины сальник, запрессованный в ступицу бака или
крестовину своей рабочей кромкой, образует фрикционную пару с валом барабана. Все сальники имеют
внутри металлическую армирующую вставку, поэтому при установке, следует соблюдать особую осторожность,
чтобы избежать её деформации.
nbsp; Существует сальники с V-образным профилем (V-RING), которые используется
совместно с отражающим диском, жестко закрепленным на бак. Особенность состоит в том, что при установке
на полуось, он плотно прижимается своими V-образными кромками к диску. Виринги применяются в стиральных
машинах с вертикальной загрузкой.
Приобрести подшипники, сальники (манжеты) и ремни приводные для стиральных машин
Ariston вы можете у нас. Осуществляем доставку на дом в любой район Большого Сочи и пригород. .
ВНИМАНИЕ! Таблица имеет исключительно информативный характер!
В некоторых моделях стиральных машин могут быть установлены другие комплекты подшипников и сальников в
зависимости от года выпуска и серийного номера !!!
| Стиральные машины Ariston | |||
| Модель | Сальник | Подшипник | Ремень |
| Ariston 100 R | 35x62/75x7/10 | 205-206 | |
| Ariston AB95EU | 25x47x10 | 203-204 | |
| Ariston AB 846 CTX | 35x52/65x7/10 | 204-205 | |
| Ariston AD 8 EU | 25x47/64x7/10.5 | 203-204 | |
| Ariston AD 10 EU (dialogic) | 35x52/65x8/10 | 204-205 | |
| Ariston AD 12 EU | 35x62/75x7/10 | 205-206 | |
| Ariston AD 1000 | 25x47/64x7/10.5 | 203-204 | |
| Ariston AD 1600 IT | 35x65/75x7/10 | 205-206 | |
| Ariston AD 8 EU (dialogic) | 25x47/64x7/10.5 | 203-204 | |
| Ariston AI 858 CTX/1 E | 35x52/65x7/10 | 204-205 | |
| Ariston AL 109 | 25x47x10 | 203-204 | |
| Ariston AL 109 X EU | 25x47/64x7/10.5 | 203-204 | |
| Ariston AL 149 X | 35x62/75x7/10 | 205-206 | |
| Ariston AL 858 CTX/1 | 35x52/65x7/10 | 204-205 | |
| Ariston AL 946 TX | |
|
1270J5 |
| Ariston AL 948 TX | |
|
1270J5 |
| Ariston AL 1256 CTX | 35x62/75x7/10 | 205-206 | |
| Ariston AL 1456 TX R | 35x47x8 | SKF ВА2В | |
| Ariston ALDS 100 EX | 35x52/65x7/10 | SKF ВА2В | |
| Ariston ALDS 80 EX | 35x52/65x7/10 | SKF ВА2В | |
| Ariston ALS 89 XS | 35x52/65x7/10 | SKF ВА2В | |
| Ariston ALS 1048 CTX | 35x63.3x9/12.5 | 204-205 | |
| Ariston ALS 88 XEU | 35x52/65x7/10 | SKF ВА2В | |
| Ariston ALS 948 TX | 35x52/65x7/10 | SKF ВА2В | |
| Ariston ALS109 XEU | 35x52/65x7/10 | SKF ВА2В | 1181H7 |
| Ariston ALS 129 X | 35x52/65x7/10 | SKF ВА2В | |
| Ariston AML 125 EX | 35x52/65x7/10 | 205-205 | |
| Ariston АS 848 ТХ | |
SKF ВА2В | |
| Ariston AS 1047 CTX/B | 30x53.5x10/14 | 204-205 | 1270 J4 |
| Ariston AVD 109 | 25x47/64x7/10.5 | 203-204 | |
| Ariston AVD 127 EX | 30x52/65x7/10 | 204-205 | |
| Ariston AVD 129 | 35x62x75 | 205-206 | |
| Ariston AVL 62 EX | 25х47х7 | 203-204 | |
| Ariston AVL 100 | 25х47х7 | 203-204 | |
| Ariston AVL 100 R | 25x47/64x7/10.5 | 203-204 | |
| Ariston AVL 129 R | 30x52/65x7/10 | 204-205 | |
| Ariston AQSF 105 | 30x52x8.5/10.5 | 204-205 | |
| Ariston AV 537 T/1 | 22x40x8,5 | ||
| Ariston AV 637 TX/1 | 35x52/65x10/12 | 203-204 | |
| Ariston AVSD 107 EX | 25x47/64x7/10.5 | 203-204 | 1181H7 |
| Ariston AVSD 109 | 30x52/65x7/10 | 204-205 | |
| Ariston AVSD 109 | 35x52/65x7/10 | SKF ВА2В | |
| Ariston AVSD 127 EX | 30x52/65x7/10 | 204-205 | |
| Ariston AVSF 109 EU | 30x52/65x7/10 | 204-205 | |
| Ariston AVSL 129 R | 30x52/65x7/10 | 204-205 | |
| Ariston AVSL 100 R | 35x52/65x7/10 | SKF ВА2В | |
| Ariston AVSL 109 R | 35x52/65x7/10 | SKF ВА2В | |
| Ariston AVSL 109 R | 30x52/65x7/10 | 204-205 | |
| Ariston AVSL 80 R | 35x52/65x7/10 | 204-205 | 1181H7 |
| Ariston AVSL 80 R | 35x52/65x10/12 |
SKF ВА2В | 1181H7 |
| Ariston AVTL 83 | 35x52/65x7/10 | 204-204 | |
| Ariston Margarita 2000 AB 88 X EU | 25x47/64x7/10.5 | 203-204 | |
| Ariston Margarita 2000 AB 88 X EX | 25x47/64x7/10.5 | 203-204 | |
| Ariston Margarita 2000 AB 95 | 25x47x10 | 203-204 | |
| Ariston Margarita 2000 AL X | 25x47/64x7/10.5 | 203-204 | 1181H7 |
| Ariston Margarita 2000 ALS 88 X EUS | 35x52/65x7/10 | SKF ВА2В | |
| Ariston Margarita 2000 Al 129 X EU | 35х62/75х7/10 | 205-206 | |
| Ariston TX 85 | 34x52x10/13 | 204 | |
| Ariston TX 100 | 1253J5 | ||
<< в начало страницы
<<на страницу выбора марки стиральной машины
Ждем Ваших звонков.
| Телефон: 8-928-445-67-55; Доставка по Сочи и пригороду. Без выходных. запчасти-сочи.рф e-mail: 23albion@mail.ru |